华中科技大学同济医学院附属梨园医院

科研教育research

研究生教育当前位置:首页 > 科研教育 > 研究生教育

梨园医院2014拟录取硕士研究生名单公示

梨园医院2014硕士研究生拟录取名单公示
序号 考生姓名 考生编号 报考专业 复试专业 初试成绩60% 复试成绩40% 总成绩 是否录取 备注
1 王丹 104874000137097 护理学 护理学 42.96 32.4 75.36 拟录取 调剂生
2 陈凤 104874000110171 内科学 老年医学 37.44 32.64 70.08 拟录取 调剂生
3 葛晓真 104874000135370 老年医学 老年医学 37.8 29.36 67.16 拟录取 调剂生
4 黄锦秀 104874000135473 麻醉 麻醉 39.48 33.2 72.68 拟录取 调剂生
5 解立杰 104874000134614 麻醉 麻醉 38.64 33.04 71.68 拟录取 调剂生
6 彭旖旎 104874000130647 内科学 内科学 38.04 28.16 66.2 拟录取 调剂生
7 张文勇 104874104871326 内科学 内科学 推免生 拟录取 推免生
8 任坦坦 104874000135937 肿瘤学 内科学 38.76 31.68 70.44 拟录取 调剂生
9 彭祥梅 104874000130297 内科学 内科学 39.48 30.4 69.88 拟录取 调剂生
10 杨芬 104874000110178 内科学 内科学 40.08 29.6 69.68 拟录取 调剂生
11 任冉冉 104874000134487 消化内科 内科学 37.68 31.76 69.44 拟录取 调剂生
12 余红路 104874000110186 消化内科 内科学 38.28 30.16 68.44 拟录取 调剂生
13 张静 104874000135437 内科学 内科学 38.88 28.56 67.44 拟录取 调剂生
14 王炜灵 104874000134287 内科学 内科学 37.44 28.56 66 拟录取 调剂生
15 安丽荣 104874000134214 神经病学 神经病学 39 32.96 71.96 拟录取 调剂生
16 干良敏 104874000135349 内科学 神经病学 39.72 28.32 68.04 拟录取 调剂生
17 童昌军 104874000157083 骨科 外科 37.68 32.4 70.08 拟录取 上线生
18 李志 104874000135436 内科学 外科 39.96 30.08 70.04 不录取 调剂生
19 刘彦波 104874000130828 医学影像学 医学影像学 37.32 33.92 71.24 拟录取 调剂生
20 邹小慧 104874000110616 中西医结合 中西医结合 43.44 35.84 79.28 拟录取 调剂生
回顶部