| 乙肝五项(两对半):32种可能组合 | |||||||
| 序号 | HbsAg HbsAb HbeAg HbeAb HBcAb | ||||||
| 9种常见模式 | 1 | - | - | - | - | - | 过去和现在未感染过HBV。 1-30% | 
| 2 | - | - | - | - | + | (1)既往感染未能测出抗-HBs;(2)恢复期HBsAg已消, 抗-HBs尚未出现;(3)无症状HBsAg携带着。 5-10% | |
| 3 | - | - | - | + | + | (1)既往感染过HBV;(2)急性HBV感染恢复期; (3)少数标本仍有传染性。 ①HBV感染已过;②抗HBs出现前的窗口期 2-10% | |
| 4 | - | + | - | - | - | (1)注射过乙肝苗有免疫;(2)既往感染;③假阳性 1-6% | |
| 5 | - | + | - | + | + | 急性HBV感后康复。 0.5-5% | |
| 6 | + | - | - | - | + | (1)急性HBV感染;(2)慢性HBsAg携带者;(3)传染性弱。 10-15% | |
| 7 | - | + | - | - | + | 既往感染,仍有免疫力。HBV感染,恢复期。 5-15% | |
| 8 | + | - | - | + | + | (1)急性HBV感染趋向恢复;(2)慢性HBsAg携带者; (3)传染性弱。即俗称的“小三阳”。 5-10% | |
| 9 | + | - | + | - | + | 急性或慢性乙型肝炎感染。提示HBV复制,传染强。 即俗称的“大三阳”。 30-40% | |
| 16种少见模式 | 10 | + | - | - | - | - | (1)急性HBV感染早期,急性HBV感染潜伏期; (2)慢性HBV携带者,传染性弱。 | 
| 11 | + | - | - | + | - | (1)慢性HBsAg携带者易转阴;(2)急性HBV感染趋向恢复。 | |
| 12 | + | - | + | - | - | 急性HBV感染早期或慢性携带者,传染性强。 | |
| 13 | + | - | + | + | + | (1)急性HBV感染趋向恢复;(2)慢性携带者。 | |
| 14 | + | + | - | - | - | (1)亚临床型HBV感染早期;(2)不同亚型HBV二次感染。 | |
| 15 | + | + | - | - | + | (1)亚临床型HBV感染早期;(2)不同亚型HBV二次感染。 | |
| 16 | + | + | - | + | - | 亚临床型或非典型性感染。 | |
| 17 | + | + | - | + | + | 亚临床型或非典型性感染。 | |
| 18 | + | + | + | - | + | 亚临床型或非典型性感染早期。 HBsAg免疫复合物,新的不同亚型感染。 | |
| 19 | - | - | + | - | - | (1)非典型性急性感染;(2)见于抗-HBc出现之前的 感染早期,HBsAg滴度低而呈阴性,或呈假阳性。 | |
| 20 | - | - | + | - | + | 非典型性急性感染。 | |
| 21 | - | - | + | + | + | 急性HBV感染中期。 | |
| 22 | - | + | - | + | - | HBV感染后已恢复。 | |
| 23 | - | + | + | - | - | 非典型性或亚临床型HBV感染。 | |
| 24 | - | + | + | - | + | 非典型性或亚临床型HBV感染。 | |
| 25 | - | - | - | + | - | 急性HBV感染趋向恢复。 | |
| 7种罕见模式 | 26 | + | + | + | + | + | ①一种亚型的HBsAg及异型的抗HBs(常见); ②血清从HBsAg转化为抗HBs的过程(少见)。 | 
| 27 | - | + | + | + | - | ||
| 28 | - | + | + | + | + | ||
| 29 | - | - | + | + | - | ||
| 30 | + | - | + | + | - | ||
| 31 | + | + | + | - | - | ||
| 32 | + | + | + | + | - | 
				  | 
		|
回到顶部